 
各位高职扩招考生:
根据我校《2019年湖北高职扩招(第二批)招生章程》及扩招录取工作方案,结合本次扩招考试实际情况,经扩招工作领导小组集体审议,现将本次扩招调整后计划数及拟录取分数线予以公告。
| 招生专业 | 原招生计划数 | 调整后计划数 | 拟录取分数线(分) | |||||
| 总数 | 脱产 | 弹性 | 脱产 | 弹性 | 合计 | 脱产 | 弹性 | |
| 环境工程技术 | 40 | 15 | 25 | 3 | 30 | 33 | 232 | 202 | 
| 建筑工程技术 | 45 | 15 | 30 | 3 | 64 | 67 | 286 | 244 | 
| 工程造价 | 40 | 15 | 25 | 2 | 32 | 34 | 203 | 240 | 
| 酒店管理 | 40 | 15 | 25 | 3 | 18 | 21 | 291 | 271 | 
| 电子商务 | 55 | 20 | 35 | 7 | 70 | 77 | 248 | 250 | 
| 会计 | 40 | 15 | 25 | 5 | 14 | 19 | 248 | 210 | 
| 数控技术 | 34 | 14 | 20 | 1 | 2 | 3 | 308 | 226 | 
| 机械制造与自动化 | 40 | 15 | 25 | 5 | 78 | 83 | 198 | 192 | 
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 15 | 25 | 3 | 15 | 18 | 212 | 194 | 
| 计算机应用技术 | 50 | 20 | 30 | 11 | 58 | 69 | 198 | 210 | 
| 合 计 | 424 | 159 | 265 | 43 | 381 | 424 | ||
华体会手机网页版登录入口
扩招工作领导小组
2019年11月22日